| % | 42,49 | 17,19 | 14,57 | 12,40 | 1,38 | 1,07 | 2,39 | 1,44 | 0,26 | 0,58 | 0,29 | 0,26 | 0,14 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,29 | 0,14 | 0,03 | 0,32 | 0,32 | 0,23 | 0,17 | 0,26 | 0,43 | 1,59 | 0,09 | 0,52 | 0,43 | 0,61 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42,49 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Partei | Wahl 2009 Stimmen | in % | Wahl 2004 Stimmen | in % | Differenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.473 | 42,49 | 1.873 | 51,91 | - 9,42 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 596 | 17,19 | 709 | 19,65 | - 2,46 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 505 | 14,57 | 433 | 12,00 | 2,57 | |
| Freie Demokratische Partei | 430 | 12,40 | 208 | 5,76 | 6,64 | |
| DIE REPUBLIKANER | 48 | 1,38 | 78 | 2,16 | - 0,78 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz - Die Tierschutzpartei | 37 | 1,07 | 26 | 0,72 | 0,35 | |
| DIE LINKE | 83 | 2,39 | 40 | 1,11 | 1,28 | |
| Familien-Partei Deutschlands | 50 | 1,44 | 12 | 0,33 | 1,11 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | 9 | 0,26 | 7 | 0,19 | 0,07 | |
| Feministische Partei DIE FRAUEN | 20 | 0,58 | 51 | 1,41 | - 0,83 | |
| Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 10 | 0,29 | 20 | 0,55 | - 0,26 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 9 | 0,26 | 15 | 0,42 | - 0,16 | |
| CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 5 | 0,14 | 3 | 0,08 | 0,06 | |
| Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Deutsche Kommunistische Partei | 2 | 0,06 | 6 | 0,17 | - 0,11 | |
| Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 2 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 | |
| 50Plus Das Generationen-Bündnis | 10 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0,29 | |
| AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland | 5 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,14 | |
| Bayernpartei | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,03 | |
| DEUTSCHE VOLKSUNION | 11 | 0,32 | 0 | 0,00 | 0,32 | |
| DIE GRAUEN - Generationspartei | 11 | 0,32 | 0 | 0,00 | 0,32 | |
| Die Violetten - für spirituelle Politik | 8 | 0,23 | 0 | 0,00 | 0,23 | |
| Europe - Demokratie - Esperanto | 6 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,17 | |
| Freie Bürger-Initiative | 9 | 0,26 | 0 | 0,00 | 0,26 | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte-Wir danken für Ihr Vertrauen! | 15 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0,43 | |
| FW FREIE WÄHLER | 55 | 1,59 | 0 | 0,00 | 1,59 | |
| Newropeans | 3 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0,09 | |
| Piratenpartei Deutschland | 18 | 0,52 | 0 | 0,00 | 0,52 | |
| Rentnerinnen und Rentner Partei | 15 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0,43 | |
| Rentner-Partei-Deutschland | 21 | 0,61 | 0 | 0,00 | 0,61 |
| Wahlberechtigte: | 7.644 |
|---|---|
| Wähler: | 3.755 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 49,12 |
| Ungültige Stimmen: | 288 |
| Gültige Stimmen: | 3.467 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem