|
|
|
| % | 40,13 | 21,13 | 19,27 | 10,92 | 6,81 | 1,74 | |||
| Prozent | |||||||||
|
|
||||||||
Teilort 001 Appenweier
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Sauer, Klemens | 3167 | Gewählt | ||
| Dr. Bügler, Stephan | 1703 | Gewählt | ||
| Salenbacher, Petra | 1321 | Gewählt | ||
| Mayer, Hanspeter | 921 | |||
| Ulm, Karl-Heinz | 713 | |||
| Schneider, Harald | 712 | |||
| Stolzer, Hartmut | 599 | |||
| Haber, Jürgen | 577 | |||
| SPD | ||||
| Sälinger, Fritz | 1449 | Gewählt | ||
| Wiedemer, Daniela | 1231 | |||
| Walz, Theo | 842 | |||
| Dr. Wollny-Ullrich, Evelin | 394 | |||
| Buchholz, Ekkehard | 374 | |||
| Teichert, Karlheinz | 270 | |||
| Werner, Doris | 211 | |||
| Fien, Peter | 164 | |||
| FWV | ||||
| Wiedemer, Hans-Peter | 1519 | Gewählt | ||
| Stettenbenz, Siegfried | 1167 | Gewählt | ||
| Wagner, Holger | 613 | |||
| Bruder, Andreas | 531 | |||
| Wellhäuser-Maier, Silke | 373 | |||
| Föll, Angela | 313 | |||
| Lanig, Hans-Jürgen | 248 | |||
| Kupczyk, Thomas | 208 | |||
| Frauen | ||||
| Mans, Brigitte | 1171 | Gewählt | ||
| Böhly-Maier, Maria | 522 | |||
| Föll, Anna-Maria | 451 | |||
| Zettwoch, Rosemarie | 440 | |||
| Lanig, Martina | 368 | |||
| Schuster, Regine | 290 | |||
| Göllner, Erika | 181 | |||
| Die Grünen | ||||
| Kornmeier, Ludwig | 2614 | Gewählt | ||
| Sauer, Ralf | 535 | |||
| Waldschütz, Hannelore | 339 | |||
| Wiedemer, Alexander | 307 | |||
| Boschert, Franz | 244 | |||
| Marquardt, Harry | 219 | |||
| FDP | ||||
| Karadaglis, Michael | 306 | |||
| Zastrow, Michael | 182 | |||
| Kimmig, Gisela | 156 | |||
| Huber, Bernd | 152 | |||
| Zastrow, Martina | 150 | |||
| Huber, Rolf Herbert | 80 |
Teilort 002 Urloffen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Spengler, Siegfried | 2859 | Gewählt | ||
| Huschle, Wendelin | 1802 | Gewählt | ||
| Herrmann, Anita | 1529 | Gewählt | ||
| Braun, Harald | 1487 | Gewählt | ||
| Trautmann-Bellemann, Ellen | 814 | |||
| Wörner, Ina | 706 | |||
| Birk, Eduard | 582 | |||
| Langeneckert, Oliver | 560 | |||
| SPD | ||||
| Leible, Benno | 1228 | Gewählt | ||
| Steinebrunner, Herbert | 799 | Gewählt | ||
| Lerch, Stephan | 730 | |||
| Zink, Wolfgang | 683 | |||
| Zerrer, Ewald | 515 | |||
| Haferkamp, Bernd | 268 | |||
| Guthörl, Dieter | 224 | |||
| FWV | ||||
| Kranz, Edmund | 1516 | Gewählt | ||
| Knosp, Anna-Maria | 1051 | Gewählt | ||
| Moll, Karl-Heinz | 1005 | |||
| Langenecker, Heinz | 972 | |||
| König, Cornelia | 517 | |||
| Siegmund, Bernd | 405 | |||
| Boschert, Michael | 397 | |||
| Lipps, Angelika | 364 | |||
| Frauen | ||||
| Köhli, Karin | 598 | |||
| Die Grünen | ||||
| Braun, Tilo | 462 | |||
| Stein, Martin | 376 | |||
| Steurer, Dorothee | 365 | |||
| Sauer, Ingerose | 318 |
Teilort 003 Nesselried
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Sauer, Klaus | 1185 | Gewählt | ||
| Knopf, Hermann | 992 | Gewählt | ||
| Sauer, Jürgen | 799 | |||
| Brudy, Klaus | 663 | |||
| SPD | ||||
| Sauer, Karl | 894 | Gewählt | ||
| Vollmer, Rainer | 736 | |||
| Manna, Gennaro | 364 | |||
| FWV | ||||
| Kiefer, Boris | 501 | |||
| Bähr, Franz | 317 | |||
| Heuberger, Gerhard | 253 | |||
| Vanderlieb, Herbert | 202 | |||
| Die Grünen | ||||
| Hohmann-Klose, Ute | 667 | erhält Ausgleichssitz |
| Wahlberechtigte: | 7379 | |
| Wähler: | 3909 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 52,97 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 280 | |
| Gültige Stimmzettel: | 3629 | |
| Gültige Stimmen: | 59032 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart