|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4 |
|
|
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2 |
|
|
|
Freie Wählervereinigung | 2 |
|
| % | 49,08 | 26,03 | 24,90 | |||
| Prozent | ||||||
|
|
|||||
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2825 | 49,08 | ||||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1498 | 26,03 | ||||||
| Freie Wählervereinigung | 1433 | 24,90 |
| CDU | ||||
| Knopf, Hermann | 579 | Gewählt | ||
| Sauer, Klaus | 532 | Gewählt | ||
| Breithaupt, Patric | 446 | Gewählt | ||
| Roth, Josef | 396 | Gewählt | ||
| Sauer, Jürgen | 388 | |||
| Brudy, Klaus | 215 | |||
| Eifridt, Bianca | 182 | |||
| Schmitt, Gösta | 87 | |||
| SPD | ||||
| Sauer, Karl | 571 | Gewählt | ||
| Vollmer, Rainer | 477 | Gewählt | ||
| Mäntele, Bernd | 153 | |||
| Manna, Gennaro | 134 | |||
| Braun, Thomas | 57 | |||
| Munschies, Bernhard | 54 | |||
| Kindel, Erich | 52 | |||
| FWV | ||||
| Kiefer, Boris | 398 | Gewählt | ||
| Bähr, Franz | 301 | Gewählt | ||
| Kurz, Antonia | 225 | |||
| Männle, Matthias | 161 | |||
| Heuberger, Gerhard | 130 | |||
| Vanderlieb, Herbert | 128 | |||
| Huber, Hans-Peter | 59 | |||
| Benz, Armin | 31 |
| Wahlberechtigte: | 1041 | |
| Wähler: | 748 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 71,85 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 16 | |
| Gültige Stimmzettel: | 732 | |
| Gültige Stimmen: | 5756 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart