|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 6 |
|
|
|
Freie Wählervereinigung | 4 |
|
|
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2 |
|
| % | 47,80 | 31,46 | 20,73 | |||
| Prozent | ||||||
|
|
|||||
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 8221 | 47,80 | ||||||
| Freie Wählervereinigung | 5411 | 31,46 | ||||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3565 | 20,73 |
| CDU | ||||
| Spengler, Siegfried | 2301 | Gewählt | ||
| Herrmann, Anita | 1135 | Gewählt | ||
| Huschle, Wendelin | 1092 | Gewählt | ||
| Braun, Harald | 969 | Gewählt | ||
| Wörner, Ina | 595 | Gewählt | ||
| Trautmann-Bellemann, Ellen | 539 | Gewählt | ||
| Otteni, Thomas | 499 | |||
| Braun, Oliver | 476 | |||
| Birk, Eduard | 314 | |||
| Langeneckert, Oliver | 301 | |||
| FWV | ||||
| Kranz, Edmund | 1255 | Gewählt | ||
| Knosp, Anna-Maria | 977 | Gewählt | ||
| Langenecker, Heinz | 872 | Gewählt | ||
| Moll, Karl-Heinz | 754 | Gewählt | ||
| König, Cornelia | 478 | |||
| Siegmund, Bernd | 362 | |||
| Lipps, Angelika | 359 | |||
| Boschert, Michael | 354 | |||
| SPD | ||||
| Leible, Benno | 935 | Gewählt | ||
| Steinebrunner, Herbert | 642 | Gewählt | ||
| Lerch, Stephan | 624 | |||
| Zink, Wolfgang | 526 | |||
| Zerrer, Ewald | 388 | |||
| Haferkamp, Bernd | 245 | |||
| Guthörl, Dieter | 205 |
| Wahlberechtigte: | 3235 | |
| Wähler: | 1589 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 49,12 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 66 | |
| Gültige Stimmzettel: | 1523 | |
| Gültige Stimmen: | 17197 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart